"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball). Matchup 18 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 0.277778 0.166667 0.833333 0.777778 0.916667 0.583333 0.888889 0.166667 0.944444 4 1 1 1 2
2 the youngest pizza lover 0.5 0.611111 0.555556 0.888889 0.833333 0.611111 0.75 0.444444 0.444444 2 3 4 0 0
3 Shoh Me Your Dingers 0.333333 0.722222 0.722222 0.583333 0.694444 0.611111 0.638889 0.222222 0.888889 1 5 1 2 0
4 Chopomania 0.611111 0.666667 0.555556 0.5 0.666667 0.944444 0.527778 0.388889 0.722222 1 4 3 1 0
5 Gazmyas 0.388889 0.388889 0.611111 0.222222 0.25 0.5 0.277778 0.833333 0.194444 1 1 1 5 1
6 Old But Gold 0.666667 0.444444 0.111111 0.166667 0.111111 0.0555556 0.0555556 0.888889 0.111111 1 1 1 0 6
7 A1exezy Hotspur 0.777778 0.444444 0.0555556 0.722222 0.5 0.583333 0.611111 0.666667 0.388889 0 4 3 1 1
8 Master of Uranus 0.555556 0.444444 0.722222 0.722222 0.666667 0.277778 0.722222 0.194444 0.555556 0 4 3 1 1
9 London Roosters 0.5 0.444444 0.75 0.722222 0.277778 0.5 0.472222 0.666667 0.527778 0 3 5 1 0
10 Oguzki 0.722222 0.666667 0.277778 0.388889 0.472222 0.444444 0.416667 0.722222 0.444444 0 3 4 2 0
11 Get Win or Die Tryin’ 0.5 0.444444 0.555556 0.5 0.611111 0.611111 0.583333 0.5 0.555556 0 2 7 0 0
12 Experts 0.277778 0.777778 0.527778 0.666667 0.388889 0.583333 0.555556 0.472222 0.444444 0 2 5 2 0
13 Ben White's Sh*thousery 0.611111 0.388889 0.416667 0.472222 0.305556 0.666667 0.527778 0.444444 0.388889 0 2 4 3 0
14 Ural Great Bench 0.611111 0.277778 0.555556 0.333333 0.527778 0.333333 0.305556 0.527778 0.666667 0 2 3 4 0
15 Los b*stardos 0.444444 0.611111 0.166667 0.0555556 0.222222 0.333333 0.222222 0.611111 0.111111 0 2 1 3 3
16 BASE Team 0.222222 0.5 0.583333 0.277778 0.555556 0.361111 0.444444 0.25 0.611111 0 1 4 4 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 0 0 1 1 1 0.5 1 0.25 1 5 0 1 1 2
2 Master of Uranus 1 0.5 0.75 1 1 0.5 0.625 0 1 4 2 2 0 1
3 Shoh Me Your Dingers 0.75 1 0.5 0.5 0.5 0.75 0.875 0.25 0.75 2 3 3 1 0
4 Ben White's Sh*thousery 0.5 0.5 1 0.75 0.375 0.75 0.75 0.25 0.75 1 4 2 2 0
5 Experts 0.25 0.75 0.5 0.75 0.5 1 0.5 0.5 0.75 1 3 4 1 0
6 the youngest pizza lover 0.5 0.25 0.75 0.75 0.5 0.25 1 0.75 0 1 3 2 2 1
7 Old But Gold 0.75 0.75 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 6
8 Los b*stardos 0.25 0.5 0 0 0 0.5 0.125 1 0 1 0 2 1 5
9 A1exezy Hotspur 0.75 0.75 0 0.5 0.5 0.75 0.5 0.75 0.75 0 5 3 0 1
10 Chopomania 0.5 0.75 0.5 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25 0.5 0 4 3 2 0
11 Gazmyas 0.5 0.25 0.5 0.5 0.625 0.75 0.625 0.5 0.5 0 3 5 1 0
12 London Roosters 0.75 0.75 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.75 0.5 0 3 4 2 0
13 Get Win or Die Tryin’ 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0 1 6 2 0
14 Ural Great Bench 0.25 0 0.75 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 5 1 2
15 BASE Team 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0 0.25 0.75 0.25 0 1 2 5 1
16 Oguzki 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0 0.25 0.25 0 0 3 5 1
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Gazmyas 10.3889 10.9167 10.3333 11.8611 12.1389 8.63889 11.1944 2.83333 13.5833 1 0 1 6 1
2 Old But Gold 6.83333 10.3333 14.3889 14.1389 14.3889 15.1667 13.8611 2.91667 14.2778 1 0 1 1 6
3 Drummond Base 7.5 10.5 4.11111 3.88889 5.47222 7.27778 4.11111 13.6667 4.22222 0 5 2 1 1
4 Shoh Me Your Dingers 9.38889 5.91667 6.11111 7.27778 5 6.83333 7 12.1111 3.86111 0 4 4 1 0
5 the youngest pizza lover 9.66667 7.44444 6.11111 5.61111 5.69444 7.08333 6.13889 8.88889 9.33333 0 4 4 1 0
6 Chopomania 7.25 6.91667 8.22222 6.77778 6.19444 3.77778 8.83333 8.69444 5.27778 0 3 6 0 0
7 Get Win or Die Tryin’ 7.11111 8.05556 8.16667 7.55556 5.25 5.94444 6.75 9.58333 6.16667 0 3 6 0 0
8 Experts 12.4444 4.61111 4.91667 4.86111 9.58333 7.27778 9.33333 8.94444 8.11111 0 3 5 1 0
9 A1exezy Hotspur 5 10.6667 12.7778 4.52778 6.97222 7.66667 4.33333 8.52778 9.77778 0 3 3 3 0
10 Ural Great Bench 7.77778 10.7778 6.08333 11.25 6.11111 11.4444 12.8056 8.97222 6.38889 0 3 2 3 1
11 London Roosters 9.02778 6.72222 4.80556 8.02778 10.5833 8.88889 8.66667 6.83333 6.08333 0 2 6 1 0
12 Master of Uranus 8.11111 8.55556 8.94444 8.30556 7.22222 10.0833 5.47222 10.0556 7.44444 0 1 6 2 0
13 Ben White's Sh*thousery 6.88889 10.8611 11 7.33333 10.8889 5.36111 7.66667 8.47222 10.3889 0 1 4 4 0
14 Los b*stardos 9.41667 4.97222 12.3889 14.0833 11.9722 10.6111 11.0556 6.83333 12 0 1 2 5 1
15 Oguzki 8.27778 8.08333 11.1111 9.94444 6.94444 8.55556 10.3611 7.83333 10.7222 0 0 5 4 0
16 BASE Team 10.9167 10.6667 6.52778 10.5556 11.5833 11.3889 8.41667 10.8333 8.36111 0 0 3 6 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 8.75 10.25 2.25 3.875 7.75 8 1.375 13.125 4 2 2 3 1 1
2 Shoh Me Your Dingers 8.5 9.5 9.375 4.5 8.25 8.25 2.125 11.625 6 1 2 5 1 0
3 Los b*stardos 5.25 8.625 14.125 14.25 15.25 10.5 9.375 2 14.25 1 1 2 1 4
4 Old But Gold 6.75 12 15 15.5 14.75 15.875 15 2.5 15.5 1 0 1 1 6
5 Chopomania 7 6.125 6.375 5.5 5 5.625 11.5 12.375 4.75 0 6 1 2 0
6 the youngest pizza lover 12 6 4.5 5.25 5.75 8.75 5.75 8.75 8.5 0 5 3 1 0
7 A1exezy Hotspur 9.75 6.25 9.25 5.75 3.5 4.75 6.875 10.25 4.25 0 5 2 2 0
8 Get Win or Die Tryin’ 9 6 6.25 7.5 5.625 7.375 7.5 13.5 4.5 0 4 4 0 1
9 Experts 13.25 5 5 3.875 7.625 4.5 9.625 9.75 7 0 4 2 2 1
10 Master of Uranus 4 7.25 10.5 7.125 5.75 10.75 6.75 7.875 5.5 0 3 4 2 0
11 Ben White's Sh*thousery 5 9.375 9 6.5 10.75 5.75 9.25 7.25 7.75 0 2 6 1 0
12 Ural Great Bench 8.5 9 4.5 13.75 3.5 9 9.625 7.25 8.75 0 2 5 1 1
13 London Roosters 8.5 3.25 10.375 10 8.75 6.5 11.125 5.375 8.5 0 2 4 3 0
14 Gazmyas 8.5 14.625 13.875 9.75 12.375 8.25 6.875 3.875 14 0 1 3 2 3
15 Oguzki 10.75 10 7.5 11.125 8.625 9.375 13.5 12.125 12 0 0 3 5 1
16 BASE Team 10.5 12.75 8.125 11.75 12.75 12.75 9.75 8.375 10.75 0 0 2 7 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ самой сильной ΠΊ самой слабой. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ располоТСны Π² лСксикографичСском порядкС.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1exezy Hotspur BLK REB FG% AST STL TO PTS FT% 3PM
BASE Team 3PM PTS BLK REB FT% TO FG% STL AST
Ben White's Sh*thousery STL FG% REB BLK TO PTS FT% AST 3PM
Chopomania STL PTS AST REB FT% FG% 3PM TO BLK
Drummond Base REB 3PM BLK PTS AST STL FG% FT% TO
Experts FT% REB 3PM STL PTS TO BLK AST FG%
Gazmyas TO STL 3PM FG% FT% BLK REB AST PTS
Get Win or Die Tryin’ AST STL PTS BLK FG% REB FT% 3PM TO
London Roosters 3PM PTS FT% TO REB BLK STL FG% AST
Los b*stardos FT% TO FG% STL BLK AST PTS 3PM REB
Master of Uranus BLK AST PTS FG% REB FT% 3PM TO STL
Oguzki AST TO FT% FG% STL REB BLK PTS 3PM
Old But Gold TO FG% FT% BLK REB PTS 3PM AST STL
Shoh Me Your Dingers PTS AST FT% 3PM STL BLK REB FG% TO
Ural Great Bench 3PM AST PTS FG% TO FT% REB STL BLK
the youngest pizza lover REB AST 3PM BLK STL FT% TO PTS FG%
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° с ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ° ΠΏΠΎΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ всСми ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ, Ссли Π±Ρ‹ Π² качСствС Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ использовалась Π΅Ρ‘ сила. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. По этой Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ быстро ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ шансам Π½Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρƒ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅Π½ Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ-Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΡƒ: ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹-ΠŸΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ-ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W L D %
1 Drummond Base 5-4-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 6-2-1 6-3-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 6-3-0 8-1-0 96 38 1 0.71
2 Chopomania 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 92 43 0 0.68
3 Shoh Me Your Dingers 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-3-1 6-3-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 91 43 1 0.68
4 Get Win or Die Tryin’ 5-4-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 90 45 0 0.67
5 the youngest pizza lover 3-6-0 4-5-0 3-5-1 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 83 51 1 0.62
6 London Roosters 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-1-1 8-1-0 7-2-0 7-2-0 80 54 1 0.6
7 A1exezy Hotspur 2-7-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-2-1 7-2-0 7-2-0 77 57 1 0.57
8 Experts 2-6-1 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 75 59 1 0.56
9 Ben White's Sh*thousery 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 68 67 0 0.5
10 Master of Uranus 2-7-0 1-8-0 3-6-0 1-8-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 4-5-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 63 72 0 0.47
11 Oguzki 2-7-0 1-8-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 57 78 0 0.42
12 Ural Great Bench 1-8-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 54 81 0 0.4
13 Los b*stardos 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 1-7-1 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 7-2-0 5-4-0 43 91 1 0.32
14 BASE Team 1-8-0 2-7-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 2-6-1 2-7-0 3-6-0 1-8-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 39 95 1 0.29
15 Old But Gold 3-6-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 34 101 0 0.25
16 Gazmyas 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 7-2-0 34 101 0 0.25
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Field goal percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 A1exezy Hotspur 3 1 3 2 1 5 2 8 3 3 2 4 8 6 10 11 8 10 0 11 39 90
2 Old But Gold 5 15 12 8 7 2 16 1 2 1 1 7 9 10 2 1 13 11 4 8 27 123
3 Ben White's Sh*thousery 13 5 16 14 13 6 4 7 6 4 8 3 2 3 1 7 11 1 4 8 20 124
4 Get Win or Die Tryin’ 15 4 1 4 2 1 5 2 5 6 14 10 7 16 3 9 9 15 4 9 36 128
5 Chopomania 11 8 10.5 3 3 4 3 5 8 10 11 13 12 1 5 14 7 2 3 8 28 130.5
6 Drummond Base 4 7 7 1 10 15 8 14 4 5 7 5 1 12 4 8 16 7 4 7 35 135
7 Ural Great Bench 1 10 2 9 11 3 7 11 10 15 3 8 11 5 8 10 4 12 2 6 34 140
8 Master of Uranus 14 2 6 5 8 12 11 3 13 8 15 16 13 4 7 2 1 6 6 6 16 146
9 Oguzki 6 9 14 11 12 7 15 6 1 12 5 1 5 2 14 4 12 13 7 6 43 149
10 London Roosters 7 6 10.5 6 9 13 13 4 12 7 6 6 15 14 6 13 10 5 6 2 34 162.5
11 Shoh Me Your Dingers 12 13 5 16 4 14 14 10 11 11 4 2 4 15 11 6 3 14 7 6 34 169
12 Los b*stardos 2 12 8 12.5 15 16 9 15 14 2 9 12 14 8 9 3 6 3 8 4 21 169.5
13 the youngest pizza lover 9 3 4 7 5 8 1 16 16 16 13 14 3 11 13 5 14 16 8 6 48 174
14 Gazmyas 16 14 9 10 6 10 6 9 15 14 16 15 6 7 12 16 2 4 8 2 34 187
15 BASE Team 10 11 13 12.5 16 9 12 13 7 13 10 9 10 9 16 12 5 9 8 1 42 196.5
16 Experts 8 16 15 15 14 11 10 12 9 9 12 11 16 13 15 15 15 8 11 0 53 224
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Free throw percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 Experts 9 1 2 5 2 6 4 3 1 6 2 3 4 15 4 2 2 12 2 13 20 83
2 Los b*stardos 1 3 5 3 6 1 7 4 4 5 10 2 3 1 15 4 1 14.5 2 13 34.5 89.5
3 Shoh Me Your Dingers 6 2 4 2 3.5 14 2 2 5 2 7 10 5 4 12 13 7 6 3 10 38 106.5
4 London Roosters 3 12 3 1 15 3 12 13 14 1 5 13 11 2 2 5 3 3 6 11 13 121
5 Chopomania 13 6 10 7 1 16 6 5 2 14 6 1 1 12 1 9.5 10 4 4 7 24.5 124.5
6 the youngest pizza lover 14 16 1 4 11 4 3 1 10 11 8 11 10 6 5 1 9 9 2 7 24 134
7 Get Win or Die Tryin’ 4 7 6 9 10 9 8 10 15 7 4 8 14 10 3 8 5 8 2 4 24 145
8 Oguzki 7 10 13 13 3.5 5 10 9 8 9 1 7 7 3 11 15 13 1 4 5 40 145.5
9 Master of Uranus 10 13 8 8 5 15 5 12 6 4 14 12 6 7 8 6 4 11 5 4 29 154
10 Old But Gold 2 5 7 15 7 7 14 16 3 10 12 16 8 16 13 16 6 13 9 3 48 186
11 Drummond Base 12 15 9 14 14 8 1 7 7 13 16 15 9 8 6 7 12 16 9 1 41 189
12 A1exezy Hotspur 16 11 14 10 16 11 9 15 16 12 11 5 16 5 7 3 8 7 7 3 25 192
13 BASE Team 8 8 12 12 12 12 11 11 11 16 13 4 2 9 14 12 15 10 9 2 51 192
14 Ural Great Bench 11 4 16 11 13 10 15 14 9 8 9 9 15 14 9 11 11 5 6 2 36 194
15 Ben White's Sh*thousery 15 9 15 6 8 13 13 8 13 3 15 14 13 13 10 9.5 16 2 10 2 37.5 195.5
